Disinilah tempat yang tepat untuk anda yang hobi online
maupun yang pasif,gak pke modal atau pun pke modal yang pasti mudah dan
siapapun pasti bisa melakukan nya,silahkan baca krn gx ada ruginya
Karya ABG
Senin, 14 April 2014
Selasa, 16 April 2013
Di Jual Rumah
di jual rumah tipe 60 " SINAR PELITA RESIDENCE" RP. 255JT
rumah tipe 90 di jl.Karya rp. 355jt
rumah
di sentarum tipe 80 Griya Damai Residence Rp.
375jt
....hub.081256617746....buat perantara komisi memuaskan...& segera di bangun tipe 45 dan 70 di sentarum Jl.Petani... Lokasi Pontianak Kalbar
Cara Transaksi Pulsa
1. Transaksi Pertama :
Format : KODEVOUCHER.NOHP.PIN
Contoh : IM10.0856998800.1234
2. Transaksi Ke N :
Format : KODEVOUCHER.NOHP.TRXN.1234
Contoh : IM10.0856998800.2.1234
3. Pendaftaran Agen :
Format : REG.NOHP.NAMA.KOTA.UPHARGA.PIN
Contoh : REG.081234567894.DESI_CELL.KEDIRI.100.1234
4. Pesan Tiket sebelum transfer deposit via Bank :
Format : DEP.BANK.NOMINAL.PIN
Contoh: DEP.BCA.150000.1234
5. Komplain Transaksi :
Format : INFO.Pesan Komplain
Contoh : INFO.Pulsa blom masuk no 08568889 Im10
6. Transfer saldo ke downline :
Format : KIRIM.AGENID.NOMINAL.PIN
Contoh : KIRIM.MD0001.130000.1234
7. Transaksi Multi Transaksi :
Format : MULTI.KODEVOC1.NOHP1.KODEVOC2.NOHP2.PIN (maks 160 character)
Contoh : MULTI.S20.08132244566.M10.08155669980.1234
8. Cek Saldo :
Format : SAL.PIN
Contoh : SAL.1234
9. Cek transaksi :
Format : CEK.NOHP.PIN
Contoh: CEK.085677947589.1234
10. Rekap Transaksi :
Format : LAP.HHBBTT.PIN
Contoh: LAP.201209.1234
11. Cek Harga :
HRG.KODEVOC.PIN
Contoh : HRG.FT.1234
12. Block Downline :
Format : BLOCK.AGENID.PIN
Contoh: BLOCK.MD0001.1234
13. Unblock Downline :
Format : ON.AGENID.PIN
Contoh : ON.MD0001.1234
14. Registrasi YM :
Format : YM.IDYM.PIN
Contoh: YM.VIENA_LBS.1234
15. Cek Voucher Kosong :
Format : KOSONG.PIN
Contoh: KOSONG.1234
16. Paralel HP :
Format : HP2.NOHP.PIN
Contoh: HP2.08166586869.1234
17. Hapus HP Paralel :
Format : HHP2.NOHP.PIN
Contoh: HHP2.08194885908.1234
18. Ganti Password :
Format : GPASS.PASSBARU.PIN
Contoh : GPASS.54321.1234
19. Ganti PIN :
Format : GPIN.PINBARU.PASSWORD
Contoh: GPIN.4321.12345
20. Cek PIN :
Format : PIN. PASSWORD
Contoh : PIN.12345
21. Cek Password :
Format : PASS.PIN
Contoh : PASS.1234
Daftar Harga
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| A5 | AS 5000 | 5.300 |
| A10 | AS 10000 | 10.300 |
| A15 | AS 15000 | 15.600 |
| A20 | AS 20000 | 20.100 |
| A25 | AS 25000 | 25.600 |
| A50 | AS 50000 | 49.100 |
| A100 | AS 100000 | 97.600 |
AS JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AJ5 | AS 5000 Jatim | 5.200 |
| AJ10 | AS 10000 Jatim | 10.350 |
| AJ20 | AS 20000 Jatim | 20.000 |
| AJ50 | AS 50000 Jatim | 49.100 |
| AJ100 | AS 100000 Jatim | 97.000 |
AXIS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AX1 | AXIS 1000 | 1.150 |
| AX5 | AXIS 5000 | 4.900 |
| AX10 | AXIS 10000 | 9.550 |
| AX25 | AXIS 25000 | 23.600 |
| AX50 | AXIS 50000 | 46.950 |
| AX100 | AXIS 100000 | 93.700 |
CERIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| C5 | Ceria 5000 | 5.100 |
| C10 | Ceria 10000 | 9.800 |
| C20 | Ceria 20000 | 19.200 |
| C50 | Ceria 50000 | 47.400 |
| C100 | Ceria 100000 | 94.400 |
ESIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| E1 | ESIA 1 | 1.200 |
| E5 | ESIA 5 | 5.200 |
| E10 | ESIA 10 | 10.200 |
| E11 | Esia 11000 | 11.200 |
| E13 | Esia 13000 | 13.100 |
| E15 | Esia 15000 | 15.100 |
| E20 | ESIA 20 | 20.050 |
| E25 | ESIA 25 | 24.500 |
| E50 | ESIA 50 | 48.300 |
| E100 | ESIA 100 | 95.300 |
FLEXI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| FX5 | FLEXI 5 | 5.050 |
| FX10 | FLEXI 10 | 9.900 |
| FX20 | FLEXI 20 | 19.600 |
| FX50 | FLEXI 50 | 48.700 |
| FX100 | FLEXI 100 | 97.225 |
| FX150 | FLEXI 150 | 145.700 |
| FX250 | FLEXI 250 | 242.700 |
FREN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| FR5 | FREN 5 | 5.100 |
| FR10 | FREN 10 | 10.000 |
| FR20 | FREN 20 | 19.800 |
| FR25 | FREN 25 | 24.700 |
| FR50 | FREN 50 | 49.200 |
| FR100 | FREN 100 | 98.200 |
| FR150 | FREN 150 | 147.200 |
| FR200 | FREN 200 | 196.200 |
HEPI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| H5 | Hepi 5000 | 5.100 |
| H10 | Hepi 10000 | 10.000 |
| H25 | Hepi 25000 | 24.700 |
| H50 | Hepi 50000 | 49.200 |
| H100 | Hepi 100000 | 98.200 |
IM3
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IM2 | IM3 2000 | 2.300 |
| IMS5 | IM3 5000 SMS | 5.200 |
| IMR5 | IM3 5000 REG | 5.200 |
| IMG5 | IM3 5000 GPRS | 5.200 |
| IMS10 | IM3 10000 SMS | 10.300 |
| IM10 | IM3 10000 | 10.300 |
| IMG10 | IM3 10000 GPRS | 10.300 |
| IM25 | IM3 25000 | 24.950 |
| IMG25 | IM3 25000 GPRS | 24.950 |
| IMS25 | IM3 25000 SMS | 24.950 |
| IM50 | IM3 50000 | 49.200 |
| IM100 | IM3 100000 | 98.200 |
MENTARI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| M2 | MENTARI 2000 | 2.300 |
| MG5 | MENTARI 5000 GPRS | 5.200 |
| M5 | MENTARI 5000 | 5.200 |
| MS5 | MENTARI 5000 SMS | 5.200 |
| M10 | MENTARI 10000 | 10.300 |
| MG10 | MENTARI 10000 GPRS | 10.300 |
| MS10 | MENTARI 10000 SMS | 10.300 |
| MS25 | MENTARI 25000 SMS | 24.950 |
| MG25 | MENTARI 25000 GPRS | 24.950 |
| M25 | MENTARI 25000 | 24.950 |
| M50 | MENTARI 50000 | 49.200 |
| M100 | MENTARI 100000 | 98.200 |
SIMPATI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| S5 | SIMPATI 5000 | 5.300 |
| S10 | SIMPATI 10000 | 10.300 |
| S15 | SIMPATI 15000 | 15.600 |
| S20 | SIMPATI 20000 | 20.100 |
| S25 | SIMPATI 25000 | 25.600 |
| S50 | SIMPATI 50000 | 49.100 |
| S100 | SIMPATI 100000 | 97.600 |
SIMPATI JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SJ5 | Simpati 5000 Jatim | 5.200 |
| SJ10 | Simpati 10000 Jatim | 10.350 |
| SJ20 | Simpati 20000 Jatim | 19.900 |
| SJ50 | Simpati 50000 Jatim | 49.100 |
| SJ100 | Simpati 100000 Jatim | 97.000 |
SMART
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SM5 | SMART 5000 | 5.050 |
| SM10 | SMART 10000 | 9.900 |
| SM20 | SMART 20000 | 19.600 |
| SM50 | SMART 50000 | 48.700 |
| SM100 | SMART 100000 | 97.200 |
STARONE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SO5 | STARONE 5000 | 5.100 |
| SO10 | STARONE 10000 | 10.050 |
| SO25 | STARONE 25000 | 24.550 |
| SO50 | STARONE 50000 | 48.800 |
| SO100 | STARONE 100000 | 98.100 |
THREE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| T1 | THREE 1000 | 1.200 |
| T5 | THREE 5000 | 5.025 |
| T10 | THREE 10000 | 9.825 |
| T20 | THREE 20000 | 19.450 |
| T30 | THREE 30000 | 29.075 |
| T50 | THREE 50000 | 48.325 |
| T100 | THREE 100000 | 96.450 |
XL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| B1 | Bebas 1000 | 00000 |
| X5 | BEBAS 5000 | 5.600 |
| X10 | BEBAS 10000 | 10.600 |
| X25 | BEBAS 25000 | 25.800 |
| X50 | BEBAS 50000 | 50.700 |
| X100 | BEBAS 100000 | 101.200 |
XL EXTRA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| BX10 | XL EXTRA 10000 | 10.700 |
| BX50 | XL EXTRA 50000 | 50.100 |
| BX100 | XL EXTRA 100000 | 100.100 |
Mau jadi Agen Pulsa?
Ubah Pulsa dari Biaya Bulanan Menjadi Sumber Uang Tanpa Resiko
Mau di pakai sendiri atau mau jualan pulsa dimana pun anda berada,tanpa batas,stok deposit tidak hangus selamanya,,,aman dan 24 jam bisa transaksi,,,
All operator dalam satu Chip Kartu anda
Murah,,,,& Mudah,,,,
Daftar Sekarang!
Deposit minimal 100 ribu
DAFTAR GRATIS OTOMATIS MASTER DEALER !!
Silahkan ketik :
REG (titik) NOHP (titik) NAMA (titik) KOTA
Contoh :
REG.08123456789.Andi-PULSA. JAKARTA
kirim ke 081256617746
CALL CENTER
0341 - 570523
0341 - 575524
0341 - 575525
Mau di pakai sendiri atau mau jualan pulsa dimana pun anda berada,tanpa batas,stok deposit tidak hangus selamanya,,,aman dan 24 jam bisa transaksi,,,
All operator dalam satu Chip Kartu anda
Murah,,,,& Mudah,,,,
Daftar Sekarang!
Deposit minimal 100 ribu
DAFTAR GRATIS OTOMATIS MASTER DEALER !!
Silahkan ketik :
REG (titik) NOHP (titik) NAMA (titik) KOTA
Contoh :
REG.08123456789.Andi-PULSA.
kirim ke 081256617746
ALAMAT
JL. Bendungan Sigura-gura Barat Kav 1D
Malang
Malang
CALL CENTER
0341 - 570523
0341 - 575524
0341 - 575525
Langganan:
Komentar (Atom)